選擇照護機構參照下面的表格進行評分,選擇適合的照護機構
檢查表 | 機構1 | 機構2 | |||
有 | 沒有 | 有 | 沒有 | ||
1 | 「立案證書」或是「開業執照」 | ||||
2 | 合格的消防安全逃生設備,如自動洒水系統、自動緊急照明系統等 | ||||
3 | 無障礙空間,如包括扶手、斜坡道等 | ||||
4 | 室內、室外的環境清潔,如沒有尿騷味等異味 | ||||
5 | 廚房衛生、整潔 | ||||
6 | 人性化的環境,如佈置有家的感覺 | ||||
7 | 老人都有自己的衣櫃或雜物櫃 | ||||
8 | 每床之間有隔離視線的遮蔽物,如床簾、屏風等 | ||||
9 | 每床都設有服務呼叫鈴 | ||||
10 | 浴廁設有緊急呼叫鈴 | ||||
11 | 室內及室外都有足夠的休閒空間 | ||||
12 | 有適當的合約醫院提供醫療支援,包括急診及門診 | ||||
13 | 隨時檢查失能老人的生理徵象並做紀錄 | ||||
14 | 鼻胃管、導尿管、氣切管每日都有適當的護理 | ||||
15 | 有必須的急救設備、換藥設備 | ||||
16 | 白天及晚上的照顧人員的人數都足以滿足老人的照顧需求 | ||||
17 | 照護人員具備適當資格,如具備護理人員資格、病患服務員結業證書或居家服務員職前訓練結業證書等 | ||||
18 | 有營養師、物理治療師、職能治療師或社工員提供必要之協助 | ||||
19 | 照顧人員皆衣著整潔、指甲剪短清潔 | ||||
20 | 外籍勞工的比例沒有超過全部照顧人員比例的半數 | ||||
21 | 定期為老人安排適當的活動,例如慶生會、懇親會…等活動 | ||||
22 | 老人的服裝儀容都清潔、整齊 | ||||
23 | 提供個別化飲食,如依據老人的咀嚼或吞嚥功能而提供不同的食物 | ||||
24 | 提供個人服務,如代為寫信、打電話或購物 | ||||
25 | 家屬探訪的時間及次數不做嚴格限制 | ||||
26 | 老人對於生活內容有表達的機會 |
- 機構獲得勾選的項目愈多,代表這個照護/顧機構的品質愈好。
- 第 1、12、13、14、21、23 項都有書面資料,參訪時可請機構提供。
資料來源:衛生福利部