上一篇,我們介紹了「2015-2020飲食指南」概要,那到底要怎麼從日常生活中達到健康飲食的目標呢?您還需要學會了解自己身體的熱量需求及習慣!
- 您要找到自己的理想體重
身高 (公分) |
健康體重 (公斤) |
正常體重範圍 (公斤) 18.5≦BMI*<24 |
身高 (公分) |
健康體重 (公斤) |
正常體重範圍 (公斤) 18.5≦BMI*<24 |
145 | 46.3 | 39.4~51.1 | 169 | 62.8 | 52.8~68.4 |
146 | 46.9 | 39.4~51.1 | 170 | 63.6 | 53.5~69.3 |
147 | 47.5 | 40.4~51.8 | 171 | 64.3 | 54.1~70.1 |
148 | 48.2 | 40.5~52.5 | 172 | 65.1 | 54.7~70.9 |
149 | 48.8 | 41.1~53.2 | 173 | 65.8 | 55.4~71.7 |
150 | 49.5 | 41.6~53.9 | 174 | 66.6 | 56.0~72.6 |
151 | 50.2 | 42.2~54.6 | 175 | 67.4 | 56.7~73.4 |
152 | 50.8 | 42.7~55.3 | 176 | 68.1 | 57.4~74.2 |
153 | 51.5 | 43.3~56.1 | 177 | 68.9 | 58.0~75.1 |
154 | 52.2 | 43.9~56.8 | 178 | 69.7 | 58.6~75.9 |
155 | 52.9 | 44.4~57.6 | 179 | 70.5 | 59.3~76.8 |
156 | 53.5 | 45.0~58.3 | 180 | 71.3 | 59.9~77.7 |
157 | 54.2 | 45.6~59.1 | 181 | 72.1 | 60.6~78.5 |
158 | 54.9 | 46.2~59.8 | 182 | 72.9 | 61.3~79.4 |
159 | 55.6 | 46.8~60.6 | 183 | 73.7 | 62.0~80.3 |
160 | 56.3 | 47.4~61.3 | 184 | 74.5 | 62.6~81.2 |
161 | 57.0 | 48.0~62.1 | 185 | 75.3 | 63.3~82.0 |
162 | 57.7 | 48.6~62.9 | 186 | 76.1 | 64.0~82.9 |
163 | 58.5 | 49.2~63.7 | 187 | 76.9 | 64.7~83.8 |
164 | 59.2 | 49.8~64.5 | 188 | 77.8 | 65.4~84.7 |
165 | 59.9 | 50.4~65.2 | 189 | 78.6 | 66.1~85.6 |
166 | 60.6 | 51.0~66.0 | 190 | 79.4 | 66.8~86.5 |
167 | 61.4 | 51.6~66.8 | *身體質量指數(Body Mass Index, BMI)=體重(公斤)/身高(公尺)2 | ||
168 | 62.1 | 52.2~67.6 |
- 選出適合您的生活活動度
看看自己每天的活活動強度 | ||
生活活動強度 | ||
低 | ||
生活動作 | 時間(小時) | 日常生活的內容 |
安靜 | 12 | 靜態活動,睡覺、靜臥或優閒的坐著(例如:坐著看書、看電視….等) |
站立 | 11 | |
步行 | 1 | |
快走 | 0 | |
肌肉運動 | 0 | |
稍低 | ||
生活動作 | 時間(小時) | 日常生活的內容 |
安靜 | 10 | 站立活動,身體活動程度較低,熱量較少,例如:站著說話、烹飪、開車、打電腦 |
站立 | 9 | |
步行 | 5 | |
快走 | 0 | |
肌肉運動 | 0 | |
適度 | ||
生活動作 | 時間(小時) | 日常生活的內容 |
安靜 | 9 | 身體活動程度為正常速度、熱量消耗較少,例如:在公車或捷運上站著,用洗衣機洗衣服、用吸塵器打掃、散步、購物…等強度。 |
站立 | 8 | |
步行 | 6 | |
快走 | 1 | |
肌肉運動 | 0 | |
高 | ||
生活動作 | 時間(小時) | 日常生活的內容 |
安靜 | 9 | 身體活動程度較正常速度快或激烈、熱量消耗較多,例如:上下樓梯、打球、騎腳踏車、有氧運動、游泳、登山、打網球、運動訓練…等運動 |
站立 | 8 | |
步行 | 5 | |
快走 | 1 | |
肌肉運動 | 1 |
性別 | 年齡 | ☆熱量需求(大卡) | ☆身高 (公分) |
☆身高 (公分) |
|||
生活活動強度 | |||||||
低 | 稍低 | 適度 | 高 | ||||
男 | 19-30 | 1850 | 2150 | 2400 | 2700 | 171 | 64 |
31-50 | 1800 | 2100 | 2400 | 2650 | 170 | 64 | |
51-70 | 1700 | 1950 | 2250 | 2500 | 165 | 60 | |
71+ | 1650 | 1900 | 2150 | 163 | 58 | ||
女 | 19-30 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 159 | 52 |
31-50 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 157 | 54 | |
51-70 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 153 | 52 | |
71+ | 1300 | 1500 | 150 | 50 |
舉例來說,以活動度稍低、理想體重的35歲男性來說,2000大卡/日即可滿足熱量需求。
當您的BMI值超出正常範圍時,建議您從熱量需求減少減少500大卡/日來做漸進式飲食調整
參考文獻
1.衛生福利部國民健康署,每日飲食指南
2.食品藥物管理局