全台約有200萬人罹患憂鬱症,憂鬱症又稱為隱形的殺手,不易被察覺,往往很容易被忽略,尤其是發生在老年人身上,被誤認為是身體老化所致,甚至認為是老化的一種現象,憂鬱症常見的症狀有心浮氣躁、常發脾氣、焦慮不安、經常搖頭嘆氣、精神疲倦、抱怨注意力不好、記憶力變差、常常忘東忘西或是出現厭世的想法等。
平常除了多注意老人家的日常反應,可以透過簡單的評估表-老人憂鬱量表(GDS)進行評估,請家中長輩回想過去一星期的狀況協助勾選,若是5-9分表示可能得到憂鬱症,大於10分達到憂鬱症的診斷狀態,建議及早接受精神科醫生的診斷和治療
姓名: 日期: 年 月 日
請評估過去一星期中的情況:
題號 | 情況描述 | 是 | 否 |
1 | 基本上,您對您的生活滿意嗎? | □ | □ |
2 | 您是否常常感到厭煩? | □ | □ |
3 | 您是否常常感到無論做什麼,都沒有用? | □ | □ |
4 | 您是否比較喜歡待在家裡而較不喜歡外出及不喜歡做新的事? | □ | □ |
5 | 您是否感覺您現在活得很沒有價值? | □ | □ |
6 | 您是否減少很多的活動和嗜好? | □ | □ |
7 | 您是否覺得您的生活很空虛? | □ | □ |
8 | 您是否大部份時間精神都很好? | □ | □ |
9 | 您是否害怕將有不幸的事情發生在您身上嗎? | □ | □ |
10 | 您是否大部份的時間都感到快樂? | □ | □ |
11 | 您是否覺得您比大多數人有較多記憶的問題? | □ | □ |
12 | 您是否覺得現在還能活著是很好的事? | □ | □ |
13 | 您是否覺得精力很充沛? | □ | □ |
14 | 您是否覺得您現在的情況是沒有希望的? | □ | □ |
15 | 您是否覺得大部份的人都比您幸福? | □ | □ |
分數說明:
題號1、8、10、12、13為「否」的得一分,其他題號選擇「是」的得一分
分數≧10分:憂鬱症
5至9分:可能憂鬱